Бытовые светодиодные лампы с цоколем E27 привлекательны тем, что могут быть установлены вместо обычной лампочки накаливания — они не требуют ни изменения конструкции светильника, ни установки каких-либо дополнительных стабилизаторов, источников питания или пускорегуляторов: вся необходимая электроника уже находится внутри самой лампы. При этом светодиодные лампы дают направленный свет с углом около 130 градусов, оптимально подходящий для освещения в быту, экономят до 80 % электроэнергии по сравнению с лампами накаливания, не имеют в конструкции ни ртути, ни стекла, и наконец — служат в сорок раз дольше обычной лампы накаливания и в 4—8 раз дольше «энергосберегающих» компактных люминисцентных ламп.
Достоинства светодиодных ламп FlexLED:
- отсутствие в конструкции ртути и стекла: безопасны для светильников, доступных детям;
- экономия до 80 % электроэнергии по сравнению с лампами накаливания;
- установка в обычные светильники с патроном E27;
- срок службы 40 000 часов;
- направленный свет: освещайте книгу, а не потолок над головой!
| Модель | LED-E27-5W-01W/C | LED-E27-6W-01W/C | LED-E27-7W-01W/C | LED-E27-8W-01W/C | LED-E27-9,5W-01W/C (Nichia LED chip) |
| Потребляемая мощность | 5 Вт | 6 Вт | 7 Вт | 8 Вт | 9,5 Вт |
| Мощность эквивалентной лампы накаливания | 40/50 Вт | 50/60 Вт | 60/70 Вт | 75/85 Вт | 100/120 Вт |
| Напряжение питания | 220/240 В переменного тока | Цветовая температура | 3500 K(теплый белый)/6100 K(холодный белый) | ||
| Индекс цветопередачи | Ra=80/72 | Ra=80/72 | Ra=80/72 | Ra=80/72 | Ra=80/72 |
| Угол света | 130 градусов | 130 градусов | 130 градусов | 130 градусов | 130 градусов |
| Световой поток | 220/300 лм | 310/380 лм | 370/430 лм | 420/500 лм | 620/830 лм |
| Срок службы | 40 000 часов | 40 000 часов | 40 000 часов | 40 000 часов | |
Лампы направленного света (PAR) под патрон E27
| Модель | LED-E27-9W-01W | LED-E27-9W-01C | LED-E27-15W-01W | LED-E27-15W-01C |
| Потребляемая мощность | 9 Вт | 9 Вт | 15 Вт | 15 Вт |
| Мощность эквивалентной лампы PAR30 | 70 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 90 Вт |
| Напряжение питания | 220/240 В переменного тока | Цветовая температура | 3500 K (теплый белый) | 6100 K (холодный белый) | 3500 K (теплый белый) | 6100 K (холодный белый) |
| Индекс цветопередачи | Ra=80 | Ra=72 | Ra=80 | Ra=72 |
| Угол света | 60 градусов | 60 градусов | 60 градусов | 60 градусов |
| Световой поток | 400 лм | 470 лм | 670 лм | 795 лм |
| Срок службы | 40 000 часов | 40 000 часов | 40 000 часов | 40 000 часов |












